详细介绍:
一 产品概述
金属管浮子流量计的原理在流量计的垂直测量管中,当流体向上流经管子时,浮子向上移动,在某一位置浮子所受升力与浮子重力达
到平衡,此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成比例,即浮子的某一高度代表流量的大小。
浮子上下移动时,以磁耦合的形式将位置传递到外部指示器,使指示器的指针跟随浮子移动,并借助凸轮板使指针线性地指示流量值的大小。
二 产品特点
l 坚固的全金属结构设计型浮子流量计
l 采用独立概念设计的测量管指示器
l 可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统
l 低压力损失设计
l 适用于小口径和低流速介质流量测量。
l 工作可靠,维护量小,寿命长。
l 对于直管段要求不高。
l 较宽的流量比10:1。
l 双行大液晶显示,可选现场瞬时/累积流量显示,可带背光。
l 单轴灵敏显示。
l 非接触磁耦合传动。
l 全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质。
l 可用于易燃、易爆危险场合。
l 可选二线制、电池、交流供电方式。
l 带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
口径范围 | DN15-DN150 | 精度等级 | ±1.5% ±2.5% |
耐压等级 | 1.6MPA 2.5MPA 4.0MPA | ||
仪表材质 | 本体304 316L 浮子304 316L TI VPTFE HC | ||
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | 本安型iaIIBT4-CT6隔爆型DIIBT4-CT6 |
环境温度 | -30-+60℃ | 介质温度 | -80-+200℃ 高温300℃ PTFE≤85℃ |
过程连接 | 法兰式 | 实用介质 | 液体 气体 |
输出信号 | 4-20MA输出 | 通讯协议 | HART ModbusRS485 |
电气接口 | M20*1.5 1/2NPT G1/2 | 供电电压 | 24V二线 电池供电 |
三 流量范围对照表
公称通径(DN) | 工作号 | 流量范围(M3/H) | 压力损失(KPA) | 法兰安装 | 螺纹安装 | 卡盘安装 | ||
水 | 空气 | 水 | 空气 | |||||
15 | 11 | 0.006-0.06 | 0.2-2 | 6.8 | 7.3 | √ | √ | √ |
12 | 0.01-0.1 | 0.5-5 | 6.8 | 8.0 | √ | √ | √ | |
13 | 0.016-0.16 | 0.75-7.5 | 7.2 | 10.8 | √ | √ | √ | |
14 | 0.025-0.25 | 0.8-8 | 8.6 | 10.0 | √ | √ | √ | |
25 | 21 | 0.04-0.4 | 1.2-12 | 7.0 | 8.1 | √ | √ | √ |
22 | 0.06-0.6 | 1.6-16 | 8.0 | 8.7 | √ | √ | √ | |
23 | 0.1-1.0 | 3-30 | 8.6 | 9.1 | √ | √ | √ | |
24 | 0.16-1.6 | 5-50 | 9.1 | 10.2 | √ | √ | √ | |
40 | 41 | 0.25-2.5 | 8-80 | 9.2 | 10.5 | √ | √ | √ |
42 | 0.4-4.0 | 12-120 | 9.8 | 11.0 | √ | √ | √ | |
50 | 51 | 0.6-6.0 | 16-160 | 10.5 | 11.3 | √ | √ | |
52 | 1.0-10 | 30-300 | 11.2 | 12.0 | √ | √ | ||
53 | 1.6-16 | 40-400 | 12.6 | 13.1 | √ | √ | ||
80 | 81 | 4-20 | 120-600 | 14.5 | 16.8 | √ | ||
82 | 5-25 | 160-800 | 15.0 | 18.2 | √ | |||
100 | 101 | 6-30 | 200-1000 | 15.0 | 17.2 | √ | ||
102 | 8-40 | 15.0 | 17.2 | √ | ||||
150 | 151 | 12-60 | 16.0 | √ | ||||
152 | 16-80 | 19.2 | √ | |||||
153 | 20-100 | 20.1 | √ |
四 结构形式
扫一扫查看手机站
全国服务热线
400-021-5099