详细介绍:
一 产品概述
BSLD80系列产品,是指工作 在76-81GHZ的调频连续波(FMCW)雷达产品,支持四线和两线制应用,******量程可达到120M,盲区可以做到全量程O.8M.由于它工作频率更高,波长更短所以尤其适合固体和混合反应介质的应用,在高粉尘,恶劣环境下具有独特的优势。
二 产品特点
l 很好的瞬态性能
76-81GHz波段的电磁波脉冲的脉宽可窄在亚皮秒(ps)级,因此,它可以用于对各种材料进行时间分辨研究,测量分子结构;通过取样测量技术,能够有效地抑制远红背景噪声的干扰。
l 有很宽的宽带
76-81GHz波段脉冲源通常只需要几个周期的电磁波震荡,与许多生物大分子的振动和转动能级、电介质、半导体、超导、薄膜材料的分子振动能级的波段接近。因此,76-81GHz波段光谱可作为探测材料在毫米波波段信息的一种有效的手段,非常适合于测量材料吸收光谱,可用于进行定性鉴别应用。
l 相干性
相干电流驱动的偶极子振荡产生或是相干的激光脉冲非线性差频效应产生;
l 低能性
毫米波光子能量只有几个毫电子伏,不会出现X射线电离和破坏待检测物质的现象,因此不容易破坏待检测物质。
l强穿透性
对于非极性物质有很强的穿透力,许多非金属非极性材料对76-81GHz波段射线吸收较小,因此,可用于探测材料内部结构。例如,陶瓷/硬纸板/塑料制品/泡沫等对本波段电磁辐射是透明的。
l 易被极性分子吸收
76-81GHz波段在非均匀的物质中有较少的散射,能够探测和测量水汽含量等。也可通过分析它们特征谱研究物质成分或进行质量控制。
l 发射角8°
最窄3°天线波束角,安装环境中的干扰对仪表的影响更小,安装更为便捷。
l 波长更短
波长更短,在固体表面具有更好的反射特性,因而不需要特别的使用万向法兰来进行瞄准。
l 调频带宽5GHz
5GHz工作带宽,使调频连续波雷达物位计拥有更高的测量分辨率与测量精度。
l 盲区80mm
l 80G雷达物位计为四收四发
l 80G雷达物位计精度0.5mm
l 80G雷达物位计量程120m
l 80G调频连续波雷达物位计提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装便捷简易
三 产品介绍及尺寸图
型号 | BSLD811 | 实物图 | |
应用工况 | 非腐蚀性液体/浆液 | | |
量程范围 | 0-30m | ||
过程连接 | G1 1/2螺纹、法兰 | ||
过程温度 | -40...200℃ | ||
过程压力 | -0.1-2.0MPA | ||
信号频率 | 76-81GHz | ||
信号输出 | 4...20mA、HART、RS485 | ||
仪表盲区 | 0.08M≥X≥0.05M(传感器末端) | ||
测量精度 | ±0.5mm | ||
天线材质 | 不锈钢304/316L | ||
供电电源 | 24VDC两线/四线制 220VAC四线制 | ||
防爆等级 | EXiaIICT4-CT6 、EXdiiCT4-CT6 | ||
防护等级 | IP67 | ||
波束角 | 8° |
型号 | BSLD812 | 实物图 | |
应用工况 | 强腐蚀性液体/浆液 | ![]()
| |
量程范围 | 0-30m | ||
过程连接 | 法兰 | ||
过程温度 | -40...200℃ | ||
过程压力 | -0.1-2.0MPA | ||
信号频率 | 76-81GHz | ||
信号输出 | 4...20mA、HART、RS485 | ||
仪表盲区 | 0.08M≥X≥0.05M(传感器末端) | ||
测量精度 | ±0.5mm | ||
天线材质 | 不锈钢304/316L+PTFE | ||
供电电源 | 24VDC两线/四线制 220VAC四线制 | ||
防爆等级 | EXiaIICT4-CT6 、EXdiiCT4-CT6 | ||
防护等级 | IP67 | ||
波束角 | 8° |
型号 | BSLD813 | 实物图 | |
应用工况 | 液体/固体颗粒/块料/粉料等 |
| |
量程范围 | 0-60m/0-120M | ||
过程连接 | G3 1/2螺纹、法兰 | ||
过程温度 | -40...200℃ | ||
过程压力 | -0.1-2.0MPA | ||
信号频率 | 76-81GHz | ||
信号输出 | 4...20mA、HART、RS485 | ||
仪表盲区 | 0.5M≥X≥0.3M(传感器末端) | ||
测量精度 | ±1.0mm | ||
天线材质 | 不锈钢304/316L | ||
供电电源 | 24VDC两线/四线制 220VAC四线制 | ||
防爆等级 | EXiaIICT4-CT6 、EXdiiCT4-CT6 | ||
防护等级 | IP67 | ||
波束角 | 3° |
型号 | BSLD814 | 实物图 | |
应用工况 | 固体颗粒/块料/粉料等 |
| |
量程范围 | 0-60m/0-120M | ||
过程连接 | 法兰 | ||
过程温度 | -40...200 (高温500度) | ||
过程压力 | -0.1-2.0MPA | ||
信号频率 | 76-81GHz | ||
信号输出 | 4...20mA、HART、RS485 | ||
仪表盲区 | 0.5M≥X≥0.3M(传感器末端) | ||
测量精度 | ±1.0mm | ||
天线材质 | 不锈钢304/316L | ||
供电电源 | 24VDC两线/四线制 220VAC四线制 | ||
防爆等级 | EXiaIICT4-CT6 、EXdiiCT4-CT6 | ||
防护等级 | IP67 | ||
波束角 | 3° |

扫一扫查看手机站
全国服务热线
400-021-5099